![]() |
XXI Campionato invernale
del Ponente 5 Trofeo Marina di Varazze ORC - DIPORTO 06/11/2010 - 13/02/2011 |
![]() |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Club | Modello | 1 | 2 | 3 | Punti |
| 1 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | LNI SAVONA | GRAND SOLEIL 37 M | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | LNI GENOVA CENTRO | SUN ODYSSEY 42 P | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | ITA15394 | MUSA | COSTA FABIO c/o ZENA SAILS SAS | C.V.COSTAGUTA | SUN FAST 37 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | Y.C.SESTRI LEVANTE | FIRST 36.7 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 5 | ITA 2 | ALVAPIAN | SACCHI ALDO | C.N.VARAZZE | GRAND SOLEIL 40 B | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 6 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | A.S.P.E.R. | SUN FAST 40 | 11 | 7 | 4 | 22 |
| 7 | ITA 3 | BILBO | SCOLARI MARIO | C.N.VARAZZE | OCEANIS 331 | 8 | 2 | 13 | 23 |
| 8 | ITA14490 | VITAMINA | ZELANO ANGELO | LNI SAVONA | DEHLER 39 SQ | 10 | 6 | 7 | 23 |
| 9 | ITA14758 | MARIO 5O | TURRINI MARIO | Y.C.CHIAVARI | FIRST 40.7 | 9 | 8 | 10 | 27 |
| 10 | ITA357 | LAND FALL | AGOSTINI MASSIMO | LNI GENOVA SESTRI PONENTE | J-24 | 6 | 12 | 12 | 30 |
| 11 | ITA14738 | ELLIOTT | SCARFI' GIUSEPPE | LNI GE SETRI | SUN SHINE 36 | 13 | 13 | 11 | 37 |
| 12 | ITA 7 | L'ISOLA CHE NON C'E' | BIANCHI NICOLA | VARAZZE C.N. | OCEANIS 361 C. | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 13 | ITA15264 | GROMIT | GIACOMETTI ANNAMARIA | CFV SKIFFSAILING DONGO | FINNGULF F 37 | 15 | 10 | 20 | 45 |
| 14 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DAPUETTO-FASCE | C.V.SORI | SCIACCHETRA' | 14 | 16 | 17.5 | 47.5 |
| 15 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C.N.VARAZZE | HANSE 370 | 12 | 32 DNF |
9 | 53 |
| 16 | SUI5423 | ROCK'N | CURRAT PIERRE | SWISS SAILING | GRAND SOLEIL 54 | 25 | 32 DNF |
1 | 58 |
| 17 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | LNI SAVONA | KETCH 60' | 20 | 15 | 23 | 58 |
| 18 | ITA10771 | SCIRIA | CIRCOLO VELICO ARENZANO | C.V.A. L.SIROMBRA | ZIGGURAT 9.16 | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 19 | ITA15357 | CHARAS 2 | SEGATORI MAURO | C.V.COSTAGUTA | HANSE 370e | 26 | 22 | 16 | 64 |
| 20 | ITA16458 | NAIR | DONNINI MARCO | C.N.BOGLIASCO | ELAN 410 | 21 | 14 | 32 DNC |
67 |
| 21 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | C.N.VARAZZE | BAVARIA 38 HOLIDA | 24 | 21 | 22 | 67 |
| 22 | ITA 4 | TWILIGHT | VALENTINI ROBERTO | VARAZZE CLUB NAUTICO | DUFOUR 40 E | 17 | 19 | 32 DNF |
68 |
| 23 | ITA 11 | STELLA MARINA | FRIGGI ROBERTO | C.N.VARAZZE | SUN ODYSSEY 34.2 | 18 | 18 | 32 DNF |
68 |
| 24 | ITA16276 | BELLA BREZZA | MARTINENGO GIUSEPPE | LNI SAVONA | ELAN 340 | 19 | 32 DNC |
19 | 70 |
| 25 | ITA16466 | PAOLA II | POZZI STEFANO | C.N.MANDRACCIO | OCEANIS 58 | 7 | 32 DNC |
32 DNF |
71 |
| 26 | ITA 00997 | LIRAE | GALLUZZO STEFANO c/o AV YACHTING SN | LNI PAVIA | DUFOUR 44 | 23 | 20 | 32 DNC |
75 |
| 27 | ITA16056 | MY MANTA | FERRI GUALTIERO | C.A.V.M.RECCO | HANSE 430e | 32 DNC |
32 DNC |
15 | 79 |
| 28 | ITA 6 | LA TORTUE | MANZONI MICHELE | C.N.VARAZZE | DUFOUR 385 GL | 32 DNC |
32 DNC |
17.5 | 81.5 |
| 29 | ITA8486 | FAERIE QUEEN | DIAMANTINI-GROSSI | LNI SAVONA | DOMINO 39 | 27 | 32 DNC |
32 DNC |
91 |
| 30 | ITA14382 | ANTIBA | SARGENTI SIMONETTA | LNI MILANO | FIRST 31.7 | 32 DNC |
32 DNC |
32 DNC |
96 |
| 31 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | LNI SAVONA | ELAN 37 | 32 DNC |
32 DNC |
32 DNC |
96 |
| (c) Cyber Altura Crucero - Version ORC 6.1 | K4ZQ-BLBI | Data : 21/11/2010 15:59:45 |