
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Classi : 1 - 5 DIVISIONE D |
![]() |
| Data : 10/02/08 | Distanza : 6.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:33:35 | 01:23:35 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:45:20 | 01:35:20 | 00:03:56 | 2.00 | |
| 3 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:47:44 | 01:37:44 | 00:04:51 | 3.00 | |
| 4 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:34:18 | 01:24:18 | 00:06:12 | 4.00 | |
| 5 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:42:45 | 01:32:45 | 00:09:19 | 5.00 | |
| 6 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 12:49:40 | 01:39:40 | 00:09:21 | 6.00 | |
| 7 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:41:05 | 01:31:05 | 00:09:43 | 7.00 | |
| 8 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:49:18 | 01:39:18 | 00:10:01 | 8.00 | |
| 9 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:46:46 | 01:36:46 | 00:12:27 | 9.00 | |
| 10 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:42:49 | 01:32:49 | 00:16:20 | 10.00 | |
| 11 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | 12:43:12 | 01:33:12 | 00:20:53 | 11.00 | |
| 12 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 13:21:37 | 02:11:37 | 00:23:34 | 12.00 | |
| 13 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | 13:21:56 | 02:11:56 | 00:32:55 | 13.00 | |
| 14 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:59:45 | 01:49:45 | 00:34:15 | 14.00 | |
| 15 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 13:36:52 | 02:26:52 | 00:47:09 | 15.00 | |
| 16 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
| 17 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
| 18 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 23.00 | |||
| 19 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 23.00 | |||
| 20 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 23.00 | |||
| 21 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | RAF | 23.00 | |||
| 22 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | DSQ | 23.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 16-02-08 Ora 14:55:12 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Classi : 1 - 2 DIVISIONE D |
![]() |
| Data : 10/02/08 | Distanza : 6.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 12:42:49 | 01:32:49 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | 12:43:12 | 01:33:12 | 00:04:33 | 2.00 | |
| 3 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 12:59:45 | 01:49:45 | 00:17:55 | 3.00 | |
| 4 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | DNC | 7.00 | |||
| 5 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | DNC | 7.00 | |||
| 6 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | DNC | 7.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:52:26 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Classi : 3 - 4 DIVISIONE D |
![]() |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO R. CIAVATTA S. Massa A, | D 4 | 12:33:35 | 01:23:35 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 12:34:18 | 01:24:18 | 00:06:12 | 2.00 | |
| 3 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 12:42:45 | 01:32:45 | 00:09:19 | 3.00 | |
| 4 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 12:41:05 | 01:31:05 | 00:09:43 | 4.00 | |
| 5 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 12:49:18 | 01:39:18 | 00:10:01 | 5.00 | |
| 6 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 12:46:46 | 01:36:46 | 00:12:27 | 6.00 | |
| 7 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | DNC | 10.00 | |||
| 8 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | RAF | 10.00 | |||
| 9 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | DSQ | 10.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 16-02-08 Ora 14:55:32 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 10 Cl. : 5 DIVISIONE D |
![]() |
| Data : 10/02/08 | Distanza : 6.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 12:45:20 | 01:35:20 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 12:47:44 | 01:37:44 | 00:00:55 | 2.00 | |
| 3 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 12:49:40 | 01:39:40 | 00:05:25 | 3.00 | |
| 4 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 13:21:37 | 02:11:37 | 00:19:38 | 4.00 | |
| 5 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | 13:21:56 | 02:11:56 | 00:28:59 | 5.00 | |
| 6 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 13:36:52 | 02:26:52 | 00:43:13 | 6.00 | |
| 7 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 8.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-02-08 Ora 17:52:44 |
Fine della pagina