
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
|
Camp.Inv.Ponente 2007/2008 |
|
| Data : 10/11/07 | Distanza : 5.4 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA15716 | IAIA II | FRIXIONE ADELIO | D 3 | 14:23:09 | 01:13:09 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA15372 | ACAMAR | GRASSI ROBERTO | D 2 | 14:20:35 | 01:10:35 | 00:01:09 | 2.00 | |
| 3 | ITA14829 | ERA ORA | MAFFEO MAURIZIO | D 2 | 14:22:43 | 01:12:43 | 00:03:11 | 3.00 | |
| 4 | ITA1491 | MELANIA | BERGAMASCO RICCARDO | D 4 | 14:30:27 | 01:20:27 | 00:04:08 | 4.00 | |
| 5 | ITA10996 | SUNNY II | PARODI ROBERTO | D 5 | 14:38:00 | 01:28:00 | 00:04:23 | 5.00 | |
| 6 | ITA13448 | GIAFRAN | BELLAFRONTE ELIO | D 4 | 14:32:23 | 01:22:23 | 00:05:39 | 6.00 | |
| 7 | ITA463 | LEON PANCALDO | ISTITUTO NAUTICO LEON PANCALDO | D 2 | 14:28:32 | 01:18:32 | 00:08:09 | 7.00 | |
| 8 | ITA15721 | KEONDA II | MELIOLI GIOVANNI | D 4 | 14:41:15 | 01:31:15 | 00:08:41 | 8.00 | |
| 9 | ITA8552 | SHALOM SHAMROCK | FERRARO OSVALDO | D 5 | 14:44:00 | 01:34:00 | 00:09:12 | 9.00 | |
| 10 | ITA15479 | ARGO | GHERSINA GIORGIO | D 4 | 14:35:53 | 01:25:53 | 00:09:26 | 10.00 | |
| 11 | ITA15314 | GATTO MAMMONE | GOVI FRANCO | D 3 | 14:35:21 | 01:25:21 | 00:09:29 | 11.00 | |
| 12 | ITA8960 | PIPAF III | PITTALUGA ALBERTO | D 5 | 14:41:57 | 01:31:57 | 00:09:33 | 12.00 | |
| 13 | ITA6018 | VALENTINA | MENONI ARALDO | D 5 | 14:56:05 | 01:46:05 | 00:10:51 | 13.00 | |
| 14 | DEN205 | BATANGA VII | TABELLINI GUIDO | D 2 | 14:32:49 | 01:22:49 | 00:12:47 | 14.00 | |
| 15 | ITA39 | EMY | SPINOGLIO SERGIO c/o CRONO SRL | D 3 | 14:41:27 | 01:31:27 | 00:13:22 | 15.00 | |
| 16 | ITA14875 | EGIZIA | GEMMA ROBERTO | D 3 | 14:35:06 | 01:25:06 | 00:14:00 | 16.00 | |
| 17 | ITA14078 | BIG.MOLLICA | FERRI ANDREA c/o GENOVA CLASSIC ALT | D 3 | 14:42:02 | 01:32:02 | 00:15:09 | 17.00 | |
| 18 | ITA7725 | SCIROCCO | CARDONE-DARUETO-FASCE | D 5 | 15:00:43 | 01:50:43 | 00:22:13 | 18.00 | |
| 19 | ITA 1 | CLEO | SICIGNANO ALFONSO | D 2 | 14:44:54 | 01:34:54 | 00:25:39 | 19.00 | |
| 20 | ITA1550 | SVENTOLA | FERRARI ALESSIO | D 1 | 14:53:58 | 01:43:58 | 00:37:01 | 20.00 | |
| 21 | ITA15789 | ESTRELLA | FONTANA PIERGIORGIO | D 5 | 15:17:51 | 02:07:51 | 00:38:15 | 21.00 | |
| 22 | ITAMINTA | MINTAKA | DAMONTE STEFANO | D 4 | DNC | 24.00 | |||
| 23 | ITA7873 | CAVALLINO BIANCO | GIANNELLI ENZO | D 5 | DNC | 24.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 10-11-07 Ora 19:50:25 |
Fine della pagina