
LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Savona
Fondata nel 1907
COMITATO dei CIRCOLI NAUTICI del PONENTE LIGURE
L.N.I. Ge-Sestri P. - C.V. Pegli – C.N.Ilva – S.N. Il Pontile Genova Prà
C.V. Arenzano - C.V.Cogoleto – Varazze C.N. - L.N.I. Varazze - L.N.I. Savona
organizzatore del
CAMPIONATO INVERNALE 2007/2008 DI VELA D’ALTURA DEL PONENTE
|
|
Camp.Inv.Ponente
2007/2008 |
|
| Data : 13/01/08 | Distanza : 8.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 12:48:39 | 01:37:39 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 12:44:25 | 01:33:25 | 00:01:09 | 2.00 | |
| 3 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 12:53:05 | 01:42:05 | 00:01:19 | 3.00 | |
| 4 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | C 3 | 12:52:12 | 01:41:12 | 00:01:20 | 4.00 | |
| 5 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C 3 | 12:52:36 | 01:41:36 | 00:02:07 | 5.00 | |
| 6 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | 12:52:22 | 01:41:22 | 00:03:33 | 6.00 | |
| 7 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | C 2 | 12:49:15 | 01:38:15 | 00:04:28 | 7.00 | |
| 8 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C 3 | 12:52:27 | 01:41:27 | 00:04:35 | 8.00 | |
| 9 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 12:40:30 | 01:29:30 | 00:05:35 | 9.00 | |
| 10 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 4 | 12:59:52 | 01:48:52 | 00:05:48 | 10.00 | |
| 11 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | C 1 | 12:44:46 | 01:33:46 | 00:05:59 | 11.00 | |
| 12 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C 1 | 12:45:38 | 01:34:38 | 00:06:39 | 12.00 | |
| 13 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C 3 | 12:55:44 | 01:44:44 | 00:06:59 | 13.00 | |
| 14 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 12:55:22 | 01:44:22 | 00:07:22 | 14.00 | |
| 15 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | C 3 | 13:00:24 | 01:49:24 | 00:08:03 | 15.00 | |
| 16 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 12:47:27 | 01:36:27 | 00:08:41 | 16.00 | |
| 17 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:00:12 | 01:49:12 | 00:09:38 | 17.00 | |
| 18 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 12:56:14 | 01:45:14 | 00:11:00 | 18.00 | |
| 19 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C 3 | 13:03:09 | 01:52:09 | 00:12:17 | 19.00 | |
| 20 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | C 2 | DNC | 32.00 | |||
| 21 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | R 2 | DNC | 32.00 | |||
| 22 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | C 2 | DNC | 32.00 | |||
| 23 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | R 3 | DNC | 32.00 | |||
| 24 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | DNC | 32.00 | |||
| 25 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNC | 32.00 | |||
| 26 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 5 | DNC | 32.00 | |||
| 27 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 4 | OCS | 32.00 | |||
| 28 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | OCS | 32.00 | |||
| 29 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | C 3 | OCS | 32.00 | |||
| 30 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 4 | OCS | 32.00 | |||
| 31 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | C 4 | OCS | 32.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:16:15 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 08 Classi : 1 - 2 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 13/01/08 | Distanza : 8.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13763 | TONNO SUBITO | HAYES ROBERT | C 2 | 12:44:25 | 01:33:25 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA14929 | GESEL | GUGLIELMINETTI GIACOMO | C 2 | 12:49:15 | 01:38:15 | 00:03:19 | 2.00 | |
| 3 | ITA14840 | FLYING CLOUD | NOLI DAVIDE | C 1 | 12:40:30 | 01:29:30 | 00:04:26 | 3.00 | |
| 4 | ITA14594 | X-BLUES | IORIO ROBERTO | C 1 | 12:44:46 | 01:33:46 | 00:04:50 | 4.00 | |
| 5 | ITA13647 | O' CAFE' | BOLLORINO GIOVANNI BATTISTA | C 1 | 12:45:38 | 01:34:38 | 00:05:30 | 5.00 | |
| 6 | ITA11970 | ELO II | SORDA GIUSEPPE | C 1 | 12:47:27 | 01:36:27 | 00:07:32 | 6.00 | |
| 7 | ITA14450 | BREZZA DI MARE | SIFACE GIANFRANCO | C 2 | 12:56:14 | 01:45:14 | 00:09:51 | 7.00 | |
| 8 | ITA2999 | SICES ROSMARINA | CAROSSO GIUSEPPE | C 2 | DNC | 12.00 | |||
| 9 | ITA11360 | HELGA 3a-ARENZANO MARINA | PASTORINO FRANCESCO c/o ARENZ.2000 | R 2 | DNC | 12.00 | |||
| 10 | ITA14479 | KOINE' | EVANGELISTI MARCO | C 2 | DNC | 12.00 | |||
| 11 | ITA12379 | SCINTILLA J | MACRI' ANTONIO | R 2 | OCS | 12.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:16:16 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 08 Cl. : 3 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 13/01/08 | Distanza : 8.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA14599 | MANIDA | PATRONE ALBERTO/DAMONTE FRANCESCO | C 3 | 12:48:39 | 01:37:39 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA13582 | BETELGEUSE | ANTONELLI CLARA | C 3 | 12:53:05 | 01:42:05 | 00:01:19 | 2.00 | |
| 3 | ITA14463 | CAPITAN CARLINA | CIRIO GIOVANNI | C 3 | 12:52:12 | 01:41:12 | 00:01:20 | 3.00 | |
| 4 | ESP5968 | IDEA | CAROLI FABIO | C 3 | 12:52:36 | 01:41:36 | 00:02:07 | 4.00 | |
| 5 | ITA13137 | SOLIDEA | CARRACINO STEFANO | C 3 | 12:52:22 | 01:41:22 | 00:03:33 | 5.00 | |
| 6 | ITA14206 | KEY WEST BULOVA | FRANCO ANDREA - VACCARONE ROBERTO | C 3 | 12:52:27 | 01:41:27 | 00:04:35 | 6.00 | |
| 7 | ITA14874 | OUTSIDER | MORESINO ERNESTO | C 3 | 12:55:44 | 01:44:44 | 00:06:59 | 7.00 | |
| 8 | ITA15056 | CIRCE | NASUTI ROBERTO | C 3 | 12:55:22 | 01:44:22 | 00:07:22 | 8.00 | |
| 9 | ITA12927 | MALANDRINA | TISSONE GIOVANNI | C 3 | 13:00:24 | 01:49:24 | 00:08:03 | 9.00 | |
| 10 | ITA15492 | ROBI E 14 | SCHIERONI MASSIMO | R 3 | 13:00:12 | 01:49:12 | 00:09:38 | 10.00 | |
| 11 | ITA15582 | HAVANA | TRAVERSA EDOARDO c/o HAVANA VELA | C 3 | 13:03:09 | 01:52:09 | 00:12:17 | 11.00 | |
| 12 | ITA317 | ZACHETE | BURELLO MATTEO | R 3 | DNC | 16.00 | |||
| 13 | ITA13196 | ESCAPE | BISAZZA TOMMASO-MOTTA ENZO | C 3 | DNC | 16.00 | |||
| 14 | ITA11866 | IL PONTILE | BONALDO GRAZIANO | R 3 | DNC | 16.00 | |||
| 15 | ITA15176 | LULLABY | NASUTI ANDREA c/o VELE & VENTO SAS | C 3 | OCS | 16.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:16:16 |
![]() |
Camp.Inv.Ponente 2007/2008
Prova Numero : 08 Classi : 4 - 5 REGATA+CROCIERA |
![]() |
| Data : 13/01/08 | Distanza : 8.8 | Coefficiente : 1.00 | Sistema di Calcolo Percorso Costruito Vento Implicito |
| Pos | N.Velico | Yacht | Armatore | Cl. | Ora Arrivo | Tempo Reale | Tempo C. | Oss | Punti |
| 1 | ITA13275 | MAESTRO RAY | HART DONALD | C 4 | 12:59:52 | 01:48:52 | 00:00:00 | 1.00 | |
| 2 | ITA414 | SPARVIERO | PEDONE ALBERTO | C 5 | DNC | 6.00 | |||
| 3 | ITA13118 | ALEX | SAETTONE GIORGIO | C 4 | OCS | 6.00 | |||
| 4 | ITA14488 | EMOZIONE | REPETTO GIOVANNI | C 4 | OCS | 6.00 | |||
| 5 | ITA14119 | IL PEDRITA | MARESCA PIERO | C 4 | OCS | 6.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 13-01-08 Ora 18:16:17 |
Fine della pagina