
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SAVONA
fondata nel 1907
Gruppo Sportivo Dilettantistico Pesca
12 Ottobre 2008 - 6a prova
![]() ![]() ![]() |
||||||||||
| Gruppo Sportivo Dilettantistico Pesca | ||||||||||
| Campionato Sociale 2008 | ||||||||||
| Classifica Finale dopo 6 prove | ||||||||||
| ISCRITTI AL CAMPIONATO | ||||||||||
| Prove bolentino | Prove traina | |||||||||
| Posiz. | Nome | 4-May-08 | 31-May-08 | 29-Jun-08 | 21-Sep-08 | 5-Oct-08 | 12-Oct-08 | Totale Punti | Iscritto al campionato | |
| 1 | Guaschi Mauro | 16.5 | 16.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 85 | SI | |
| 2 | Murgia Roberto | 16.5 | 16.5 | 10.5 | 14.5 | 3.5 | 2.5 | 64 | SI | |
| 3 | Pisu Giuseppe | 12.5 | 14.5 | 3.5 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 47 | SI | |
| 4 | Gambetta Fabio | 0.5 | 2.5 | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 44.5 | SI | ||
| 5 | Guatti Tiziano | 14.5 | 6.5 | 16.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 43 | SI | |
| 6 | Cerullo Fabio | 14.5 | 6.5 | 16.5 | 4.5 | 0.5 | 42.5 | SI | ||
| 6 | Sironi Elio | 12.5 | 14.5 | 3.5 | 8.5 | 3.5 | 42.5 | SI | ||
| 7 | Freddini Franco | 3.5 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 14.5 | 41 | SI | |
| 8 | Rinaldi Carlo | 0.5 | 8.5 | 12.5 | 0.5 | 16.5 | 0.5 | 39 | SI | |
| 9 | Martino Mino | 0.5 | 8.5 | 12.5 | 16.5 | 38 | SI | |||
| 10 | Roella Luciano | 0.5 | 12.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 12.5 | 29 | SI | |
| 11 | Becco Giuliano | 10.5 | 4.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25 | SI | |
| 12 | Berta Mirko | 10.5 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 20.5 | SI | ||
| 13 | Beltramo Emanuele | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 18 | SI | |
| 13 | Damonte Rocco | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 8.5 | 18 | SI | |
| 14 | Episcopo Francesco | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 16.5 | SI | ||||
| 14 | Colombo Oreste | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 10.5 | 2.5 | 16.5 | SI | ||
| 15 | Sangiorgi Giovanni | 2.5 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | SI | |
| 16 | Venturino Antonio | 2.5 | 10.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 14.5 | SI | ||
| 17 | Fiorenza Giuseppe | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 13 | SI | |
| 18 | Ferrigo Rodolfo | 3.5 | 1.5 | 6.5 | 11.5 | SI | ||||
| 18 | Tola Maurizio | 0.5 | 0.5 | 10.5 | 11.5 | SI | ||||
| 19 | Agnello Alfredo | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 11 | SI | |
| 19 | Fraioli Maurizio | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 11 | SI | |
| 20 | Vena Maurizio | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 0.5 | 8.5 | SI | ||
| 21 | Ferrando Daniele | 0.5 | 0.5 | 6.5 | 0.5 | 8 | SI | |||
| 22 | Camera Ivano | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6 | SI | |||
| 23 | Bertino Felice | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 5.5 | SI | ||||
| 24 | Palermo Vittorio | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 5 | SI | |||
| 25 | Santoro Carmelo | 2.5 | 0.5 | 3 | SI | |||||
| 26 | Norese Danilo | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | SI | ||||
| 27 | Chieregato Riccardo | 0.5 | 0.5 | 1 | SI | |||||
Fine della pagina