
LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI SAVONA
fondata nel 1907
Gruppo Sportivo Dilettantistico Pesca
Classifica trofeo "ANGIN"

| Gruppo Sportivo Dilettantistico Pesca | ||||||
| Campionato sociale 2011 | ||||||
| Classifica definitiva 2° Trofeo ''ANGIN'' | ||||||
| Bolentino costiero | ||||||
| nr. Partec. | Class. | Nome | 1a prova 08/05/11 | 2a prova 26/06/11 | 3a prova 02/07/11 | Totale Punti |
| 1 | 1 | Roella Luciano | 1 | 1 | 1 | 49.5 |
| 2 | 1 | Valvassura Nando | 1 | 1 | 1 | 49.5 |
| 3 | 2 | Urazza Fortunato | 2 | 2 | 4 | 39.5 |
| 4 | 3 | Fiumicelli Lello | 3 | 4 | 2 | 37.5 |
| 5 | 3 | Rebagliati Igor | 3 | 4 | 2 | 37.5 |
| 6 | 4 | Guaschi Mauro | 5 | 5 | 3 | 29.5 |
| 7 | 5 | Chiozza Giorgio | 2 | 2 | 29 | |
| 8 | 6 | Pisu Mingo | 10 | 3 | 6 | 20.5 |
| 9 | 6 | Sironi Elio | 10 | 3 | 6 | 20.5 |
| 10 | 7 | Gambetta Fabio | 7 | 10 | 3 | 18.5 |
| 11 | 8 | Faggio Alessandro | 4 | 6 | 17 | |
| 12 | 8 | Murgia Roberto | 5 | 5 | 17 | |
| 13 | 9 | Becco Giuliano | 9 | 8 | 5 | 14.5 |
| 14 | 9 | Berta Mirko | 9 | 8 | 5 | 14.5 |
| 15 | 10 | Rinaldi Carlo | 6 | 9 | 8 | 12.5 |
| 16 | 11 | Cerullo Fabio | 4 | 10.5 | ||
| 17 | 11 | Urazza Maurizio | 4 | 10.5 | ||
| 18 | 12 | Ferigo Rodolfo | 16 | 7 | 9 | 7.5 |
| 19 | 12 | Freddini Franco | 16 | 7 | 9 | 7.5 |
| 20 | 13 | Agnello Alfredo | 14 | 6 | 7 | |
| 21 | 14 | Martino Mino | 6 | 6.5 | ||
| 22 | 15 | Colombo Oreste | 7 | 10 | 6 | |
| 23 | 15 | Manzani G.Carlo | 9 | 8 | 6 | |
| 24 | 16 | Manfredi Fabio | 23 | 15 | 7 | 5.5 |
| 25 | 16 | Serafini Marco | 23 | 15 | 7 | 5.5 |
| 26 | 17 | Casarini Stefano | 8 | 15 | 4 | |
| 27 | 17 | Giusto Iose | 13 | 8 | 4 | |
| 28 | 17 | Palermo Vittorio | 8 | 15 | 4 | |
| 29 | 17 | Venturino Antonio | 13 | 8 | 4 | |
| 30 | 18 | Rossetti Fulvio | 20 | 12 | 10 | 2.5 |
| 31 | 18 | RossettiLivio | 20 | 12 | 10 | 2.5 |
| 32 | 19 | Albanese Francesco | 25 | 15 | 13 | 1.5 |
| 33 | 19 | Fiorenza Giuseppe | 12 | 11 | 13 | 1.5 |
| 34 | 19 | Norese Danilo | 22 | 13 | 11 | 1.5 |
| 35 | 19 | Tola Maurizio | 12 | 11 | 13 | 1.5 |
| 36 | 19 | Traversa Giovanni | 18 | 15 | 13 | 1.5 |
| 37 | 19 | Valdora Camillo | 18 | 15 | 13 | 1.5 |
| 38 | 20 | Cavanna Francesco | 13 | 12 | 1 | |
| 39 | 20 | Gallo Alfonso | 17 | 14 | 1 | |
| 40 | 20 | GalloEdoardo | 17 | 14 | 1 | |
| 41 | 20 | Stafile Alfredo | 25 | 15 | 1 | |
| 42 | 21 | Biancheri Dino | 21 | 0.5 | ||
| 43 | 21 | Camera Ivano | 11 | 0.5 | ||
| 44 | 21 | Castagno Elio | 24 | 0.5 | ||
| 45 | 21 | Cavanna Attilio | 21 | 0.5 | ||
| 46 | 21 | Chieregato Riccardo | 19 | 0.5 | ||
| 47 | 21 | Disisto Piero | 19 | 0.5 | ||
| 48 | 21 | Fasani Roberto | 11 | 0.5 | ||
| 49 | 21 | Fraioli Maurizio | 14 | 0.5 | ||
| 50 | 21 | Grossi Anna Maria | 12 | 0.5 | ||
| 51 | 21 | Lo Giudice Carlo | 22 | 0.5 | ||
| 52 | 21 | Mantello Michele | 24 | 0.5 | ||
| 53 | 21 | Oze Stefano | 15 | 0.5 | ||
| 54 | 21 | Torterolo Marco | 15 | 0.5 | ||
| 55 | 21 | Zawaideh Ziad | 11 | 0.5 | ||
Fine della pagina