GRUPPO VELA ALBISOLA dal 1947
Gruppo Sportivo della L.N.I. SAVONA
Campionato sociale derive 2001 |
|||||||||||||
Classifica generale |
|||||||||||||
| N. | Nome | 1^ p. | 2^ p. | 3^ p. | 4^ p. | 5^ p. | 6^ p. | 7^ p. | 8^ p. | 9^ p. | 10^ p. | Scarto | TOTALE |
| 1 | Carasso G. | 43 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | -54 | 14 |
| 2 | Mari M. | 43 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | -54 | 14 |
| 3 | Basagni F. | 43 | 1 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 43 | -97 | 16 |
| 4 | Cascio Fr. | 43 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | -59 | 22 |
| 5 | Camera S. | 4 | 43 | 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | -95 | 24 |
| 6 | Petronio | 43 | 5 | 10 | 43 | 11 | 1 | 2 | 43 | 3 | 2 | -129 | 34 |
| 7 | Bozino C. | 6 | 8 | 9 | 43 | 11 | 11 | 6 | 43 | 5 | 7 | -97 | 52 |
| 8 | Zambon | 8 | 9 | 43 | 9 | 4 | 11 | 7 | 43 | 6 | 11 | -97 | 54 |
| 9 | Baglietto P. | 7 | 43 | 13 | 12 | 5 | 11 | 43 | 5 | 7 | 8 | -99 | 55 |
| 10 | Natali G. | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 1 | -129 | 55 |
| 11 | Godone A. | 5 | 2 | 8 | 6 | 43 | 43 | 4 | 43 | 43 | 4 | -129 | 72 |
| 12 | Cardettini A. | 43 | 43 | 43 | 43 | 5 | 11 | 8 | 5 | 7 | 8 | -129 | 87 |
| 13 | Minelli | 8 | 9 | 43 | 9 | 4 | 11 | 7 | 43 | 43 | 43 | -129 | 91 |
| 14 | Mirabella | 9 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 114 |
| 15 | Beltramini W. | 3 | 4 | 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 3 | -129 | 144 |
| 16 | Cusaro | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 43 | 7 | 8 | 43 | -129 | 193 |
| 17 | Strada R. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 43 | 7 | 8 | 43 | -129 | 193 |
| 18 | Disint L. | 43 | 43 | 7 | 5 | 43 | 43 | 10 | 43 | 43 | 43 | -129 | 194 |
| 19 | Rocca R. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 4 | 12 | 10 | -129 | 198 |
| 20 | Vaiani P. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 4 | 12 | 10 | -129 | 198 |
| 21 | Chiavacci A. | 43 | 10 | 11 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 200 |
| 22 | Minuto G. | 43 | 10 | 11 | 7 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 200 |
| 23 | Zanotti | 43 | 13 | 14 | 8 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 207 |
| 24 | De Luca S. | 43 | 7 | 2 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 224 |
| 25 | Borrello | 43 | 43 | 6 | 10 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 231 |
| 26 | Allocco M. | 43 | 43 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | -129 | 233 |
| 27 | Giuria | 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 | 43 | -129 | 238 |
| 28 | Carideo G. | 43 | 43 | 12 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | -129 | 241 |
| 29 | Cima | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 | 14 | -129 | 241 |
| 30 | Nunciato | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 12 | 14 | -129 | 241 |
| 31 | Melis A. | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 259 |
| 32 | Melis E. | 1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 259 |
| 33 | Calligaris | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 263 |
| 34 | Poggio | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 5 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 263 |
| 35 | Colombo E. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 43 | 43 | -129 | 264 |
| 36 | Silvia | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 6 | 43 | 43 | -129 | 264 |
| 37 | Disint S. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 10 | 43 | 43 | 43 | -129 | 268 |
| 38 | Cairo | 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 269 |
| 39 | Santoro | 43 | 43 | 43 | 43 | 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 269 |
| 40 | Unali | 43 | 11 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | -129 | 269 |
| 41 | Carideo L. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | -129 | 272 |
| 42 | Carasso M. | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 8 | 43 | 43 | 43 | -43 | 352 |
Data ultimo aggiornamento 21/10/2001
Aggiornato da Gruppo vela Albisola - L.N.I.
Fine della pagina